Mietpreise 2026
Vermietung: Mai bis Oktober
Mindestmietdauer: 7 Übernachtungen (immer Samstag bis Samstag)
max. Belegung: 4 Erwachsene plus 2 Kinder/Jugendliche
keine Haustiere
| Vorsaison (2.5. - 5.6.26) | Preis / Woche |
|---|---|
| bis 2 Personen | 770 € |
| bis 4 Personen | 910 € |
| bis 6 Personen | 1050 € |
| Hauptsaison (6.6. - 11.9.26) | Preis / Woche |
|---|---|
| bis 2 Personen | 910 € |
| bis 4 Personen | 1050 € |
| bis 6 Personen | 1190 € |
| Nachsaison (12.09. - 31.10.26) | Preis / Woche |
|---|---|
| bis 2 Personen | 770 € |
| bis 4 Personen | 910 € |
| bis 6 Personen | 1050 € |
Belegungsplan
bald hier verfügbar